Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 15.03.21 00:10:36
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 101 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 372 | |||
Общо заявления: | 89793 | 87426 | 2367 | |
Заявления за вече открити секции: | 85756 | 83556 | 2200 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 4037 | 3870 | 167 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Швеция | Гьотеборг (събрани преди 6 часа) | 92 | 92 | 0 |
Швейцария | Цуг (събрани преди 6 часа) | 105 | 105 | 0 |
Швеция | Малмьо (събрани преди 6 часа) | 88 | 88 | 0 |
Швейцария | Базел (събрани преди 6 часа) | 84 | 82 | 2 |
Швейцария | Санкт Гален (събрани преди 6 часа) | 75 | 75 | 0 |
Франция | Туар (събрани преди 6 часа) | 94 | 91 | 3 |
Чехия | Бърно (събрани преди 6 часа) | 104 | 86 | 18 |
Франция | Тулуза (събрани преди 6 часа) | 133 | 133 | 0 |
Франция | Сент-Назер (събрани преди 6 часа) | 81 | 81 | 0 |
Франция | Моасак (събрани преди 6 часа) | 63 | 63 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Република Южна Африка | Претория | 58 | 41 | 17 |
Германия | Магдебург | 58 | 58 | 0 |
Турция | гр.Мерсин общ.Торослар Саглък махале ул.86048 N010/A Балкан Тюрклери Кюлтюр ве Йардъмлашма Дернек | 54 | 54 | 0 |
Турция | Сефакьой Истанбул | 54 | 54 | 0 |
Германия | Офенбах ам Амайн | 54 | 54 | 0 |
Румъния | Букурещ | 53 | 53 | 0 |
Турция | Измит Йенишехир | 53 | 53 | 0 |
Германия | Bad Nauheim | 53 | 53 | 0 |
Македония | Скопие | 53 | 47 | 6 |
Русия | Сургут | 52 | 5 | 47 |
Държави с поне 60 заявления: | ||||
Австралия (422), Австрия (2135), Алжир (102), Белгия (1441), Бразилия (65), Великобритания (16388), Германия (15370), Гърция (1934), Дания (969), Израел (73), Ирландия (743), Исландия (71), Испания (7946), Италия (2727), Канада (1614), Кипър (934), Люксембург (288), Македония (329), Малайзия (61), Малта (280), Молдова (104), Нидерландия (2051), Нова Зеландия (170), Норвегия (998), ОАЕ (188), Полша (155), Португалия (297), Република Южна Африка (224), Русия (241), САЩ (5056), Сингапур (78), Словакия (77), Сърбия (172), Турция (20890), Финландия (397), Франция (1963), Чехия (597), Швейцария (997), Швеция (431) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Сидни | 127 | 0 | |
Австралия | Бризбън | 81 | 0 | |
Австралия | Мелбърн | 79 | 0 | |
Австралия | Пърт | 64 | 0 | |
Австралия | Аделаида | 63 | 0 | |
Австралия | Канбера | 6 | 0 | |
Австралия | Darwin | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 422 | 422 | 0 | |
Места със секции: | 6 | |||
Места със заявления: | 7 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 258 | 10 | |
Австрия | Виена 22-ри квартал | 198 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 167 | 0 | |
Австрия | Виена 13-ти квартал | 164 | 0 | |
Австрия | Виена ПП | 147 | 1 | |
Австрия | Иннсбрук | 142 | 0 | |
Австрия | Виена 9-ти квартал | 126 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 126 | 0 | |
Австрия | Грац | 120 | 0 | |
Австрия | Линц | 113 | 2 | |
Австрия | Bregenz | 111 | 0 | |
Австрия | Виена 10-ти квартал | 97 | 0 | |
Австрия | Велс | 87 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 84 | 0 | |
Австрия | Bludenz | 67 | 0 | |
Австрия | 20 Bezirk | 38 | 0 | |
Австрия | 02 Bezirk | 23 | 0 | |
Австрия | 11./23. Bezirk, Wien | 14 | 0 | |
Австрия | Wiener Neustadt | 10 | 0 | |
Австрия | Баден | 10 | 0 | |
Австрия | Bad Hofgastein | 9 | 0 | |
Австрия | Zell am See | 4 | 0 | |
Австрия | Krems | 3 | 0 | |
Австрия | Moedling | 2 | 0 | |
Австрия | Mürzzuschlag | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2135 | 2122 | 13 | |
Места със секции: | 15 | |||
Места със заявления: | 25 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 17 | 0 | |
Общо заявления: | 17 | 17 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Тирана | 15 | 0 | |
Общо заявления: | 15 | 15 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 62 | 40 | |
Общо заявления: | 102 | 62 | 40 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Андора | Канило | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Буенос Айрес | 23 | 0 | |
Общо заявления: | 23 | 23 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 20 | 0 | |
Общо заявления: | 20 | 20 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Афганистан | Кабул | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Manama | 25 | 0 | |
Общо заявления: | 25 | 25 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 15 | 0 | |
Общо заявления: | 15 | 15 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел ПП | 298 | 0 | |
Белгия | Гент | 183 | 7 | |
Белгия | Антверпен | 143 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Етербеек | 125 | 2 | |
Белгия | Хаселт | 120 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 113 | 4 | |
Белгия | Льовен | 117 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Берхен | 92 | 0 | |
Белгия | Гент - Синт Амандсберг | 61 | 0 | |
Белгия | Brugge | 29 | 0 | |
Белгия | Waregem | 26 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 25 | 0 | |
Белгия | Roeselare | 20 | 0 | |
Белгия | Dendermonde | 19 | 0 | |
Белгия | Mechelen | 19 | 0 | |
Белгия | Charleroi | 12 | 0 | |
Белгия | Braine l'Alleud | 11 | 0 | |
Белгия | Lokeren | 9 | 0 | |
Белгия | Намюр | 3 | 0 | |
Белгия | Kortrijk | 2 | 0 | |
Белгия | ZZonhoven | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1441 | 1428 | 13 | |
Места със секции: | 9 | |||
Места със заявления: | 21 | |||
Нагоре | ||||
Босна И Херцеговина | Сараево | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Ботсуана | Габороне | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сау Пауло | 60 | 0 | |
Бразилия | Бразилия | 5 | 0 | |
Общо заявления: | 65 | 65 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон - Баркинг | 939 | 11 | |
Великобритания | Лондон | 754 | 70 | |
Великобритания | Лондон - Ийлинг | 786 | 8 | |
Великобритания | Лондон - Памлърс гриин | 760 | 5 | |
Великобритания | Честър | 737 | 2 | |
Великобритания | Кеймбридж | 693 | 6 | |
Великобритания | Чатъм | 666 | 8 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу | 654 | 11 | |
Великобритания | Лондон - Сътън | 646 | 5 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън | 604 | 7 | |
Великобритания | Манчестър | 601 | 10 | |
Великобритания | Лондон - Гринуич | 579 | 2 | |
Великобритания | Ковънтри | 556 | 7 | |
Великобритания | Оксфорд | 549 | 9 | |
Великобритания | Бирмингам | 544 | 5 | |
Великобритания | Единбург | 529 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Лутън | 496 | 8 | |
Великобритания | Саутхемптън | 494 | 10 | |
Великобритания | Бристол | 470 | 6 | |
Великобритания | Устър | 440 | 5 | |
Великобритания | Брайтън | 429 | 7 | |
Великобритания | Лондон - Стратфорд | 386 | 7 | |
Великобритания | Нотингам | 364 | 12 | |
Великобритания | Арма | 345 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уимбълдън | 329 | 0 | |
Великобритания | Лиидс | 276 | 0 | |
Великобритания | Норич | 253 | 0 | |
Великобритания | Абърдиин | 238 | 0 | |
Великобритания | Екзитър / Exeter | 221 | 4 | |
Великобритания | Кардиф | 189 | 1 | |
Великобритания | Хъл | 187 | 2 | |
Великобритания | Нюкасъл | 144 | 6 | |
Великобритания | Douglas, Isle of Man | 76 | 0 | |
Великобритания | Остров Ман | 27 | 0 | |
Великобритания | My food shop | 24 | 0 | |
Великобритания | London, UK | 19 | 4 | |
Великобритания | Български магазин Розова Долина | 23 | 0 | |
Великобритания | BG magazin | 18 | 0 | |
Великобритания | London E15 3HB | 14 | 1 | |
Великобритания | Shrewsbury | 10 | 0 | |
Великобритания | Battersea | 8 | 0 | |
Великобритания | Merton SW19 | 5 | 2 | |
Великобритания | Queens Gate, South Kensington | 5 | 2 | |
Великобритания | Български магазин | 7 | 0 | |
Великобритания | Bethnal Green | 6 | 0 | |
Великобритания | Holiday Inn, 10A Chestnut Plaza, Westfield Stratford, London, E20 IGL | 3 | 2 | |
Великобритания | Jersey, Channel Islands, United Kingdom | 5 | 0 | |
Великобритания | London, Stoke Newington Town Hall | 5 | 0 | |
Великобритания | Warwick | 5 | 0 | |
Великобритания | Chessington | 2 | 1 | |
Великобритания | Хейстингс | 0 | 3 | |
Великобритания | The Castlefield Hotel, Liverpool Road, Manchester M3, 4JR | 0 | 2 | |
Великобритания | Wilmslow | 2 | 0 | |
Великобритания | Великобритания | 0 | 2 | |
Великобритания | Лондон-Тотнъм 1, м-н Розова долина | 0 | 2 | |
Великобритания | Тотнъм 1, N17 OUR | 0 | 2 | |
Великобритания | 3aDUPRE road | 1 | 0 | |
Великобритания | Dartford, Kent | 1 | 0 | |
Великобритания | Fleet Hans, Hampshire GU51 4BY | 0 | 1 | |
Великобритания | London SW7 5HL | 0 | 1 | |
Великобритания | STOCKPORT | 1 | 0 | |
Великобритания | Taunton | 1 | 0 | |
Великобритания | Брентлуд | 0 | 1 | |
Великобритания | Лондон, Англия | 0 | 1 | |
Великобритания | Лондон, Е17 54HN, UK | 0 | 1 | |
Общо заявления: | 16388 | 16126 | 262 | |
Места със секции: | 33 | |||
Места със заявления: | 65 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Hanoi | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Мюнхен | 831 | 17 | |
Германия | Берлин | 763 | 60 | |
Германия | Мюнхен 1 | 661 | 2 | |
Германия | Франкфурт на Майн | 496 | 2 | |
Германия | Дюселдорф | 348 | 0 | |
Германия | Дортмунд | 332 | 2 | |
Германия | Нюрнберг | 331 | 2 | |
Германия | Берлин - Български културен институт | 278 | 28 | |
Германия | Мюнхен 2 | 249 | 16 | |
Германия | Мюнхен 3 Ресторант Еделвайс | 265 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 254 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 2 | 251 | 0 | |
Германия | Хамбург | 251 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 | 251 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 1 | 245 | 3 | |
Германия | Карлсруе | 246 | 1 | |
Германия | Аахен | 246 | 0 | |
Германия | Хановер | 224 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 | 221 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 220 | 0 | |
Германия | Бремен 1 | 215 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 212 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 210 | 0 | |
Германия | Есен | 208 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 206 | 0 | |
Германия | Бремен 2 | 201 | 0 | |
Германия | Фрайбург | 180 | 11 | |
Германия | Вюрцбург | 190 | 0 | |
Германия | Манхайм 2 | 187 | 1 | |
Германия | Бон | 180 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 174 | 4 | |
Германия | Кобленц | 171 | 0 | |
Германия | Равенсбург | 164 | 0 | |
Германия | Майнц | 161 | 1 | |
Германия | Гютерсло | 159 | 0 | |
Германия | Касел | 157 | 2 | |
Германия | Дрезден | 157 | 1 | |
Германия | Улм | 158 | 0 | |
Германия | Офенбург | 156 | 0 | |
Германия | Дуйсбург | 152 | 0 | |
Германия | Лайпциг | 150 | 2 | |
Германия | Регенсбург | 151 | 0 | |
Германия | Обермергау | 147 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 147 | 0 | |
Германия | Папенбург | 145 | 0 | |
Германия | Вилдесхаузен | 143 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 143 | 0 | |
Германия | Фирнхайм | 59 | 78 | |
Германия | Ландскут | 124 | 0 | |
Германия | Пасау | 108 | 15 | |
Германия | Констанц | 122 | 0 | |
Германия | Трир | 116 | 1 | |
Германия | Хайделберг | 115 | 0 | |
Германия | Розенхайм | 113 | 1 | |
Германия | Ноймаркт | 110 | 0 | |
Германия | Wiesbaden | 108 | 0 | |
Германия | Wuppertal | 108 | 0 | |
Германия | Дармщадт | 107 | 0 | |
Германия | Дармщат | 107 | 0 | |
Германия | Бренерхафен | 104 | 0 | |
Германия | Вормс | 104 | 0 | |
Германия | Хам | 103 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 | 103 | 0 | |
Германия | Ерфурт | 99 | 0 | |
Германия | Фрайсен | 92 | 0 | |
Германия | Кемниц | 88 | 0 | |
Германия | Любек | 88 | 0 | |
Германия | Диценбах | 86 | 0 | |
Германия | Фюрт | 85 | 1 | |
Германия | Ноймюнстер | 83 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 83 | 0 | |
Германия | Билефелд | 79 | 0 | |
Германия | Аполда | 77 | 0 | |
Германия | Йена | 76 | 0 | |
Германия | Rostock | 72 | 0 | |
Германия | Магдебург | 58 | 0 | |
Германия | Офенбах ам Амайн | 54 | 0 | |
Германия | Bad Nauheim | 53 | 0 | |
Германия | Homburg | 39 | 0 | |
Германия | Krefeld Dülkenerstr | 38 | 0 | |
Германия | Меминген | 37 | 0 | |
Германия | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 31 | 0 | |
Германия | Montabaur Westerwaldkreis | 30 | 0 | |
Германия | Gera | 29 | 0 | |
Германия | Hof | 29 | 0 | |
Германия | Bamberg | 26 | 0 | |
Германия | Schwerin | 26 | 0 | |
Германия | Deutschland, Hof Bayern 95028 Pfarr 13 | 21 | 0 | |
Германия | Berchtesgaden | 18 | 0 | |
Германия | Baden-Wutenberg | 16 | 0 | |
Германия | Kiel | 16 | 0 | |
Германия | Баден-Баден | 16 | 0 | |
Германия | Neumunster,Schleswig Holstein | 15 | 0 | |
Германия | Bad Kreuznach | 14 | 0 | |
Германия | Flensburg | 12 | 0 | |
Германия | Schweinfurt | 12 | 0 | |
Германия | Walldorf | 12 | 0 | |
Германия | Gross-Gerau | 10 | 0 | |
Германия | Ерланген | 10 | 0 | |
Германия | Germersheim | 9 | 0 | |
Германия | Rheine | 9 | 0 | |
Германия | Wetzlar | 9 | 0 | |
Германия | Dessau-Roßlau | 8 | 0 | |
Германия | Leverkusen | 8 | 0 | |
Германия | Hagen | 7 | 0 | |
Германия | Deggendorf | 6 | 0 | |
Германия | Eisenach | 6 | 0 | |
Германия | Friedrichsafen | 6 | 0 | |
Германия | Kaiserslautern | 6 | 0 | |
Германия | Neumarkt i.d.Opf | 6 | 0 | |
Германия | Siegen | 6 | 0 | |
Германия | Villingen-Schwenningen | 6 | 0 | |
Германия | Zwickau | 6 | 0 | |
Германия | Хале Сале | 6 | 0 | |
Германия | Göppingen | 5 | 0 | |
Германия | Heidenheim an der Brenz | 5 | 0 | |
Германия | Lindau | 5 | 0 | |
Германия | Wolfsburg | 5 | 0 | |
Германия | Paderborn | 4 | 0 | |
Германия | Schwangau | 4 | 0 | |
Германия | Velbert | 4 | 0 | |
Германия | Bad Wildbad | 3 | 0 | |
Германия | Bernkastel-Kues | 3 | 0 | |
Германия | Freiburg im Breisgau | 3 | 0 | |
Германия | Geilenkirchen | 3 | 0 | |
Германия | Grevenbroich | 3 | 0 | |
Германия | Kempten | 3 | 0 | |
Германия | Ердинг | 3 | 0 | |
Германия | Aschaffenburg | 2 | 0 | |
Германия | Bad Hindelang | 2 | 0 | |
Германия | Bensheim | 2 | 0 | |
Германия | Delbrück | 2 | 0 | |
Германия | Landsberg am Lech | 2 | 0 | |
Германия | Lingen | 2 | 0 | |
Германия | Lörrach | 2 | 0 | |
Германия | Vaihingen an der enz | 2 | 0 | |
Германия | Wernigerode | 2 | 0 | |
Германия | Gießen | 1 | 0 | |
Германия | Greifswald | 1 | 0 | |
Германия | Greiz | 1 | 0 | |
Германия | Hanau | 1 | 0 | |
Германия | Ingolstadt | 1 | 0 | |
Германия | Manching | 1 | 0 | |
Германия | Mönchengladbach | 1 | 0 | |
Германия | Potsdam, Rathaus | 1 | 0 | |
Германия | Remshalden/ Rathaus | 1 | 0 | |
Германия | Ringelbachstrasse 199-200 | 1 | 0 | |
Германия | Sohren | 1 | 0 | |
Германия | Tauberbischofsheim | 1 | 0 | |
Германия | Байрот | 1 | 0 | |
Германия | Бергиш гладбах | 1 | 0 | |
Германия | Мюлдорф | 1 | 0 | |
Германия | Хохенау | 0 | 1 | |
Общо заявления: | 15370 | 15118 | 252 | |
Места със секции: | 76 | |||
Места със заявления: | 153 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 10 | 2 | |
Общо заявления: | 12 | 10 | 2 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Патра | 181 | 0 | |
Гърция | Атина | 174 | 4 | |
Гърция | Солун | 123 | 16 | |
Гърция | Атина - Културен център Серафио 1 | 106 | 1 | |
Гърция | Атина - Културен център Серафио 2 | 106 | 0 | |
Гърция | Атина - Културен център Серафио 3 | 103 | 2 | |
Гърция | Триполи | 96 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 95 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 88 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ираклио | 85 | 0 | |
Гърция | Кавала | 79 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 79 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 77 | 0 | |
Гърция | остров Корфу, Керкира | 75 | 0 | |
Гърция | Халкида | 70 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ханя | 69 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 67 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 63 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Йерапетра | 63 | 0 | |
Гърция | Пирея | 23 | 0 | |
Гърция | Катерини | 14 | 0 | |
Гърция | Комотини | 14 | 0 | |
Гърция | Лариса, Larissa | 9 | 0 | |
Гърция | Никити | 9 | 0 | |
Гърция | Аргостоли, Кефалония | 7 | 0 | |
Гърция | Халкидики, Неа Муданя | 6 | 0 | |
Гърция | Йоанина | 4 | 0 | |
Гърция | Козани | 4 | 0 | |
Гърция | Амфиса | 3 | 0 | |
Гърция | Волос | 3 | 0 | |
Гърция | Limani Hersonissos | 2 | 0 | |
Гърция | Rodos - ialisos | 2 | 0 | |
Гърция | Александрополис | 2 | 0 | |
Гърция | Потос тасос | 2 | 0 | |
Гърция | Lamia, Fthiotidos | 1 | 0 | |
Гърция | Гърция, 15452 | 0 | 1 | |
Гърция | Драма | 1 | 0 | |
Гърция | Закинтос | 1 | 0 | |
Гърция | Мирина | 1 | 0 | |
Гърция | Орестиада | 1 | 0 | |
Гърция | Скала Лаконияс | 1 | 0 | |
Гърция | Хоос | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1934 | 1910 | 24 | |
Места със секции: | 19 | |||
Места със заявления: | 42 | |||
Нагоре | ||||
Дания | Копенхаген | 258 | 4 | |
Дания | Орхус | 124 | 0 | |
Дания | Хорсенс | 107 | 0 | |
Дания | Олборг | 91 | 0 | |
Дания | Роскилде | 88 | 0 | |
Дания | Одензе | 86 | 0 | |
Дания | Хернинг | 83 | 0 | |
Дания | Норебро | 71 | 0 | |
Дания | Vestamager | 17 | 0 | |
Дания | Kolding | 14 | 0 | |
Дания | Brøndby Strand | 11 | 0 | |
Дания | Køge | 9 | 0 | |
Дания | Farum | 3 | 0 | |
Дания | Esbjerg | 1 | 0 | |
Дания | Randers | 1 | 0 | |
Дания | Vejle Øst | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 969 | 965 | 4 | |
Места със секции: | 8 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
Доминиканска Република | Баваро | 30 | 0 | |
Общо заявления: | 30 | 30 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Египет | Кайро | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Естония | Талин | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Израел | Тел Авив | 69 | 1 | |
Израел | Ейлат | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 73 | 72 | 1 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Индия | Делхи | 3 | 14 | |
Общо заявления: | 17 | 3 | 14 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Индонезия | Джакарта | 10 | 0 | |
Индонезия | Badung, Bali, Indonesia | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Ирак | Багдад | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Иран | Техеран | 13 | 0 | |
Общо заявления: | 13 | 13 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Ирландия | Дъблин | 323 | 3 | |
Ирландия | Еннис | 127 | 0 | |
Ирландия | Туламор | 99 | 0 | |
Ирландия | Корк | 98 | 0 | |
Ирландия | Cavan | 29 | 0 | |
Ирландия | Waterford | 22 | 0 | |
Ирландия | Касълбар | 12 | 0 | |
Ирландия | Monaghan | 10 | 0 | |
Ирландия | Galway | 6 | 0 | |
Ирландия | Charlleville | 5 | 0 | |
Ирландия | Арма | 3 | 0 | |
Ирландия | Roscommon | 2 | 0 | |
Ирландия | Dundalk, Co.Louth | 1 | 0 | |
Ирландия | Portlaoise | 1 | 0 | |
Ирландия | Warrenpoint | 1 | 0 | |
Ирландия | Мейнут | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 743 | 740 | 3 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
Исландия | Рейкявик | 60 | 0 | |
Исландия | Акурейри | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 71 | 71 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Испания | Барселона | 468 | 0 | |
Испания | Мадрид | 429 | 15 | |
Испания | Валенсия | 301 | 45 | |
Испания | Памплона | 321 | 0 | |
Испания | Палма де Майорка | 288 | 2 | |
Испания | Палос де ла Фронтера | 77 | 192 | |
Испания | Салоу | 241 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес | 102 | 109 | |
Испания | Гандия | 200 | 3 | |
Испания | Тенерифе | 196 | 0 | |
Испания | Йорет де Мар | 195 | 0 | |
Испания | Мурсия | 194 | 1 | |
Испания | Колядо Вилялба | 192 | 1 | |
Испания | Малага | 190 | 0 | |
Испания | Валядолид | 179 | 0 | |
Испания | Сарагоса | 176 | 0 | |
Испания | Марбея | 108 | 57 | |
Испания | Гуадалахара | 53 | 106 | |
Испания | Бургос | 152 | 0 | |
Испания | Аранда де Дуеро | 149 | 0 | |
Испания | Хатива | 148 | 0 | |
Испания | Сеговия | 146 | 0 | |
Испания | Торевиеха | 146 | 0 | |
Испания | Леида | 134 | 0 | |
Испания | Бенидорм | 129 | 2 | |
Испания | Хетахе | 131 | 0 | |
Испания | Тудела | 113 | 0 | |
Испания | Аликанте | 105 | 3 | |
Испания | Куенка | 106 | 0 | |
Испания | Леон | 101 | 0 | |
Испания | Олериа | 100 | 0 | |
Испания | Сарон | 95 | 0 | |
Испания | Ел Ехидо | 91 | 0 | |
Испания | Алмонте | 87 | 0 | |
Испания | Виториа-Гастейс | 87 | 0 | |
Испания | Мостолес | 75 | 11 | |
Испания | Фрага | 86 | 0 | |
Испания | Тафая | 84 | 0 | |
Испания | Арресифе | 82 | 0 | |
Испания | Сантани | 0 | 80 | |
Испания | Енгера | 11 | 68 | |
Испания | Пуерто де Сагунто | 78 | 0 | |
Испания | Лас Палмас | 74 | 0 | |
Испания | Хуеркал-Овера | 73 | 0 | |
Испания | Паленсия | 70 | 0 | |
Испания | Севиля | 70 | 0 | |
Испания | Канталехо | 65 | 0 | |
Испания | Ибиса | 62 | 0 | |
Испания | Reus | 38 | 0 | |
Испания | Castellon de la Plana | 36 | 0 | |
Испания | Хирона | 35 | 0 | |
Испания | San Sebastián | 27 | 0 | |
Испания | Rivas Vaciamadrid | 26 | 0 | |
Испания | ЛЕГАНЕС МАДРИД | 26 | 0 | |
Испания | Logroño, La Rioja | 23 | 0 | |
Испания | Alzira | 22 | 0 | |
Испания | Алкоркон | 21 | 0 | |
Испания | Дения | 20 | 0 | |
Испания | Oviedo | 18 | 0 | |
Испания | Fuenlabrada | 17 | 0 | |
Испания | Toledo | 16 | 0 | |
Испания | Fuerteventura | 13 | 0 | |
Испания | Gijón, Asturias | 12 | 0 | |
Испания | Албасете | 12 | 0 | |
Испания | Cuellar | 11 | 0 | |
Испания | Ejea de los Caballeros | 11 | 0 | |
Испания | Сабадел | 11 | 0 | |
Испания | Aranjuez | 10 | 0 | |
Испания | La Almunia De Doña Godina | 9 | 0 | |
Испания | Parla,Madrid | 8 | 0 | |
Испания | Aviles | 7 | 0 | |
Испания | Орихуела | 6 | 1 | |
Испания | Gipuzkoa, Irun | 6 | 0 | |
Испания | Granada | 6 | 0 | |
Испания | Sant carles de la rapita | 5 | 0 | |
Испания | Vic | 5 | 0 | |
Испания | Vigo | 5 | 0 | |
Испания | Mollet del Valles | 4 | 0 | |
Испания | Гранойерс | 4 | 0 | |
Испания | Сиудад Реал | 4 | 0 | |
Испания | Majadahonda | 3 | 0 | |
Испания | Palos de la Frontera Granada 27 | 0 | 3 | |
Испания | Мурсия, Тотана | 3 | 0 | |
Испания | Peñafiel | 1 | 0 | |
Испания | Salamanca | 1 | 0 | |
Испания | San Juan de la Rambla | 1 | 0 | |
Испания | Santander | 1 | 0 | |
Испания | Vera | 1 | 0 | |
Испания | Билбао | 1 | 0 | |
Испания | Санта Круз де ла Палма | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 7946 | 7247 | 699 | |
Места със секции: | 48 | |||
Места със заявления: | 90 | |||
Нагоре | ||||
Италия | Милано | 409 | 17 | |
Италия | Болоня | 165 | 0 | |
Италия | Перуджа | 143 | 0 | |
Италия | Триест | 134 | 0 | |
Италия | Неапол | 123 | 0 | |
Италия | Римини | 123 | 0 | |
Италия | Верона | 121 | 0 | |
Италия | Рим | 113 | 2 | |
Италия | Пескара | 114 | 0 | |
Италия | Геноа | 109 | 0 | |
Италия | Тренто | 103 | 0 | |
Италия | Понтедера | 96 | 0 | |
Италия | Сиена | 92 | 0 | |
